GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2019 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Yalnızca Ücret Gelirlerinde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi,
| 18.000 TL’ye kadar | %15 |
| 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | %20 |
| 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası | %27 |
| 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası | %35 |
2019 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Ücret Gelirleri Dışındaki Gelirlerde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi,
| 18.000 TL’ye kadar | %15 |
| 40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası | %20 |
| 98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası | %27 |
| 98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası | %35 |
2018 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Yalnızca Ücret Gelirlerinde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi,
| 14.800 TL’ye kadar | %15 |
| 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası | %20 |
| 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası | %27 |
| 120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası | %35 |
2018 Takvim Yılının Vergilendirilmesinde Ücret Gelirleri Dışındaki Gelirlerde Kullanılacak Gelir Vergisi Tarifesi,
| 14.800 TL’ye kadar | %15 |
| 34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası | %20 |
| 80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası | %27 |
| 80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası | %35 |